
Année |
Nouvel an | Animal | Elément |
| 2013 | 10 févier | Serpent | Eau |
| 2014 | 31 janvier | Cheval | Bois |
| 2015 | 19 février | Chèvre | Bois |
| 2016 | 8 février | Singe | Feu |
| 2017 | 28 janvier | Coq | Feu |
| 2018 | 16 février | Chien | Terre |
| 2019 | 5 février | Cochon | Terre |
| 2020 | 25 janvier | Rat | Métal |
| 2021 | 12 février | Boeuf | Métal |
| 2022 | 1er février | Tigre | Eau |
| 2023 | 22 janvier | Lièvre | Eau |
| 2024 | 10 février | Dragon | Bois |
| 2025 | 29 janvier | Serpent | Bois |
| 2026 | 17 février | Cheval | Feu |
| 2027 | 6 février | Chèvre | Feu |
| 2028 | 26 janvier | Singe | Terre |
| 2029 | 13 février | Coq | Terre |
| 2030 | 3 février | Chien | Métal |
| 2031 | 23 janvier | Cochon | Métal |
| 2032 | 11 février | Rat | Eau |
| 2033 | 31 janvier | Boeuf | Eau |
| 2034 | 19 février | Tigre | Bois |
| 2035 | 8 février | Lièvre | Bois |
| 2036 | 28 janvier | Dragon | Feu |
| 2037 | 15 février | Serpent | Feu |
| 2038 | 4 février | Cheval | Terre |
| 2049 | 24 janvier | Chèvre | Terre |
| 2040 | 12 février | Singe | Métal |
| 2041 | 1er février | Coq | Métal |
| 2042 | 22 janvier | Chien | Eau |
| 2043 | 10 février | Cochon | Eau |
| 2044 | 30 janvier | Rat | Bois |
| 2045 | 17 février | Boeuf | Bois |
| 2046 | 6 février | Tigre | Feu |
| 2047 | 26 janvier | Lièvre | Feu |
| 2048 | 14 février | Dragon | Terre |
| 2049 | 2 février | Serpent | Terre |
| 2050 | 23 janvier | Cheval | Métal |
| 2051 | 11 février | Chèvre | Métal |
| 2052 | 1er février | Singe | Eau |
| 2053 | 19 février | Coq | Eau |
| 2054 | 8 février | Chien | Bois |
| 2055 | 28 janvier | Cochon | Bois |
| 2056 | 15 février | Rat | Feu |
| 2057 | 4 février | Boeuf | Feu |
| 2058 | 24 janvier | Tigre | Terre |
| 2059 | 12 février | Lièvre | Terre |
| 2060 | 2 février | Dragon | Métal |
| 2061 | 21 janvier |
Ser
Nous contacter :
|